مصطلحات الفوركس والتداول
| المصطلح | الاختصار | الشرح |
|---|---|---|
| الفوركس | FX | سوق تداول العملات الأجنبية وهو أكبر سوق مالي في العالم. |
| زوج العملات | Pair | تداول عملة مقابل عملة أخرى مثل EUR/USD. |
| النقطة | PIP | أصغر وحدة تغير في سعر زوج العملات. |
| جزء النقطة | Pipette | جزء من النقطة ويساوي 1/10 من النقطة. |
| اللوت القياسي | Standard Lot | حجم صفقة يساوي 100,000 وحدة من العملة. |
| ميني لوت | Mini Lot | حجم صفقة يساوي 10,000 وحدة من العملة. |
| مايكرو لوت | Micro Lot | حجم صفقة يساوي 1,000 وحدة من العملة. |
| الرافعة المالية | Leverage | إمكانية التداول بأحجام أكبر من رأس المال الفعلي. |
| الهامش | Margin | المبلغ المحجوز من الحساب لفتح الصفقة. |
| الهامش الحر | Free Margin | المبلغ المتبقي في الحساب لفتح صفقات جديدة. |
| نداء الهامش | Margin Call | تنبيه عندما ينخفض الهامش المتاح في الحساب. |
| تصفية الحساب | Stop Out | إغلاق الصفقات تلقائياً عندما يصل الهامش لمستوى خطر. |
| السبريد | Spread | الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. |
| سعر الشراء | Ask | السعر الذي يتم الشراء به. |
| سعر البيع | Bid | السعر الذي يتم البيع به. |
| أمر السوق | Market Order | فتح صفقة فوراً بالسعر الحالي في السوق. |
| أمر معلق | Pending Order | أمر يتم تنفيذه عندما يصل السعر لمستوى محدد. |
| شراء معلق | Buy Limit | أمر شراء عند سعر أقل من السعر الحالي. |
| بيع معلق | Sell Limit | أمر بيع عند سعر أعلى من السعر الحالي. |
| شراء اختراق | Buy Stop | شراء عندما يخترق السعر مستوى أعلى. |
| بيع اختراق | Sell Stop | بيع عندما يكسر السعر مستوى أقل. |
| وقف الخسارة | SL | إغلاق الصفقة تلقائياً عند مستوى خسارة محدد. |
| جني الأرباح | TP | إغلاق الصفقة تلقائياً عند مستوى ربح محدد. |
| التذبذب | Volatility | مقياس سرعة تغير السعر في السوق. |
| السيولة | Liquidity | سهولة شراء وبيع الأصول في السوق. |
| الاتجاه الصاعد | Bullish | حالة السوق عندما تكون الأسعار في اتجاه صعودي. |
| الاتجاه الهابط | Bearish | حالة السوق عندما تكون الأسعار في اتجاه هبوطي. |
| الدعم | Support | مستوى سعري يتوقع أن يوقف هبوط السعر. |
| المقاومة | Resistance | مستوى سعري يتوقع أن يوقف صعود السعر. |
| التحليل الفني | TA | تحليل السوق باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات. |
| التحليل الأساسي | FA | تحليل السوق باستخدام الأخبار الاقتصادية. |
| المتوسط المتحرك | MA | مؤشر يقيس متوسط السعر خلال فترة زمنية. |
| مؤشر القوة النسبية | RSI | مؤشر يقيس قوة الزخم الشرائي والبيعي. |
| مؤشر الماكد | MACD | مؤشر يحدد الاتجاه والزخم في السوق. |
| بولينجر باند | BB | مؤشر يقيس التذبذب في السوق. |
| الانزلاق السعري | Slippage | تنفيذ الصفقة بسعر مختلف قليلاً عن السعر المطلوب. |
| السواب | Swap | رسوم التبييت عند إبقاء الصفقة مفتوحة لليوم التالي. |
| خبير آلي | EA | برنامج تداول آلي يعمل على منصة التداول. |
| إدارة رأس المال | MM | طريقة إدارة المخاطر وحجم الصفقات. |
تواصل معنا